Pebibyte

Article on other languages:

del.icio.us del.icio.us
Digg Digg
Furl Furl
Reddit Reddit
Rojo Rojo
Add to OnlyWire
Byte-størrelser
Decimal præfiks Binært præfiks
Værdi Navn Værdi Navn
10001 = 103 kilobyte (kB) 10241 = 210 = 1.024·103 kibibyte (KiB)
10002 = 106 megabyte (MB) 10242 = 220 ≈ 1.049·106 mebibyte (MiB)
10003 = 109 gigabyte (GB) 10243 = 230 ≈ 1.074·109 gibibyte (GiB)
10004 = 1012 terabyte (TB) 10244 = 240 ≈ 1.100·1012 tebibyte (TiB)
10005 = 1015 petabyte (PB) 10245 = 250 ≈ 1.126·1015 pebibyte (PiB)
10006 = 1018 exabyte (EB) 10246 = 260 ≈ 1.153·1018 exbibyte (EiB)
10007 = 1021 zettabyte (ZB) 10247 = 270 ≈ 1.181·1021 zebibyte (ZiB)
10008 = 1024 yottabyte (YB) 10248 = 280 ≈ 1.209·1024 yobibyte (YiB)


En pebibyte er 250 byte = 1 125 899 906 842 624 byte = 1.024 tebibyte. Pebibyte Forkortes PiB.

Se også

This article is from Wikipedia. All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.


Giant Panda

Mercedes Car
James Bond Guide
This site monitored by SitePinger.net